종합혁신지수
혁신투입부문 종합지수
혁신산출부문 종합지수
1위수도권
2위충청권
3위대경권
4위동남권
5위강원권
6위호남권
7위제주권
광역경제별 지역발전지수 산정결과
| 구분 | 지역혁신지수(종합) | 혁신투입부문지수 | 혁신산출부문지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 수도권 | 0.80 | 1 | 0.77 | 1 | 0.68 | 2 | 0.61 | 2 | 0.92 | 1 | 0.92 | 1 |
| 충청권 | 0.76 | 2 | 0.70 | 2 | 0.84 | 1 | 0.78 | 1 | 0.69 | 2 | 0.63 | 2 |
| 호남권 | 0.20 | 6 | 0.21 | 6 | 0.18 | 6 | 0.22 | 5 | 0.21 | 5 | 0.20 | 6 |
| 대경권 | 0.44 | 3 | 0.36 | 3 | 0.27 | 3 | 0.26 | 3 | 0.62 | 3 | 0.46 | 3 |
| 동남권 | 0.26 | 4 | 0.23 | 4 | 0.16 | 7 | 0.20 | 6 | 0.36 | 4 | 0.26 | 4 |
| 강원권 | 0.20 | 5 | 0.22 | 5 | 0.20 | 5 | 0.22 | 4 | 0.21 | 6 | 0.22 | 5 |
| 제주권 | 0.14 | 7 | 0.10 | 7 | 0.22 | 4 | 0.10 | 7 | 0.06 | 7 | 0.09 | 7 |
2021년 지역혁신지수 순위

부문별 종합지수

혁신투입 부문지수
혁신산출 부문지수
시도별 지역혁신지수 산정결과
| 구분 | 지역혁신지수(종합) | 혁신투입부문지수 | 혁신산출부문지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||
| 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | 값 | 순위 | |
| 서울 | 0.52 | 3 | 0.53 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 3 | 0.61 | 2 | 0.63 | 1 |
| 부산 | 0.22 | 11 | 0.20 | 11 | 0.16 | 13 | 0.18 | 12 | 0.27 | 11 | 0.21 | 9 |
| 대구 | 0.25 | 9 | 0.21 | 9 | 0.18 | 10 | 0.20 | 11 | 0.33 | 9 | 0.22 | 8 |
| 인천 | 0.36 | 7 | 0.36 | 5 | 0.30 | 6 | 0.35 | 6 | 0.41 | 6 | 0.36 | 6 |
| 광주 | 0.25 | 10 | 0.22 | 8 | 0.23 | 8 | 0.23 | 8 | 0.27 | 12 | 0.21 | 10 |
| 대전 | 0.74 | 1 | 0.76 | 1 | 0.89 | 1 | 0.90 | 1 | 0.59 | 3 | 0.62 | 2 |
| 울산 | 0.20 | 12 | 0.18 | 12 | 0.11 | 15 | 0.17 | 13 | 0.29 | 10 | 0.19 | 12 |
| 경기 | 0.64 | 2 | 0.59 | 2 | 0.60 | 2 | 0.58 | 2 | 0.68 | 1 | 0.60 | 3 |
| 강원 | 0.17 | 13 | 0.17 | 14 | 0.16 | 11 | 0.16 | 14 | 0.18 | 13 | 0.18 | 13 |
| 충북 | 0.37 | 6 | 0.35 | 6 | 0.37 | 5 | 0.38 | 4 | 0.36 | 7 | 0.32 | 7 |
| 충남 | 0.45 | 4 | 0.37 | 4 | 0.43 | 4 | 0.36 | 5 | 0.47 | 5 | 0.38 | 4 |
| 전북 | 0.17 | 14 | 0.18 | 13 | 0.16 | 12 | 0.21 | 9 | 0.18 | 14 | 0.14 | 14 |
| 전남 | 0.11 | 15 | 0.11 | 15 | 0.10 | 16 | 0.11 | 15 | 0.12 | 15 | 0.11 | 15 |
| 경북 | 0.40 | 5 | 0.30 | 7 | 0.27 | 7 | 0.24 | 7 | 0.52 | 4 | 0.37 | 5 |
| 경남 | 0.26 | 8 | 0.20 | 10 | 0.19 | 9 | 0.20 | 10 | 0.34 | 8 | 0.20 | 11 |
| 제주 | 0.10 | 16 | 0.08 | 16 | 0.15 | 14 | 0.09 | 16 | 0.06 | 16 | 0.07 | 16 |
| 첨부파일 |
|
|---|
로그인 닫기